Ti trovi in
Home > Report > Analisi macro economiche > Tabella dati macro economici
Dati aggiornati al: martedì 8 gennaio 2008
| Valuta | Tassi | Prev. | PIL | CPI | ISM | PC | Dis. | Var.05 | Var.06 | Var.07 |
| AUD | 6,75% | +0.25% | 3,8% | 2.7% | 55.2 | -$ 2165,8 | 4,2% | -5,9% | +7,63% | --- |
| CAD | 4,25% | +0.50% | 3.7% | 2,5% | 67.3 | +$ 649,48 | 6,1% | +3,3% | -0,34% | --- |
| CHF | 2,50% | +0.50% | 2,4% | 0,5% | 58.9 | + 14.128,59 | 2.7% | -15,4% | +7,18% | --- |
| EURO | 4,00% | +0,50% | 3,0% | 1,9% | 55.0 | + 25,56 | 7,2% | -12,7% | +11,39% | --- |
| GBP | 5,50% | +0,25% | 2.9% | 2.8% | 54.9 | -1.323.00 | 5,5% | -10,4% | +13,69% | --- |
| NZD | 8.25% | +0.50% | 2,1% | 2,5% | 54.2 | + 1.523 | 3,8% | -5,1% | +3,09% | --- |
| USD | 4,25% | Neutral | 0.6% | 2,3% | 55.0 | -2.872 | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| YEN | 0,50% | Neutral | 2.6% | 0,0% | 51.4 | +1.424 | 3.8% | -14,9% | +1,8% | --- |
Legenda
|
Valuta |
Identifica la valuta / il paese di riferimento |
|
Tassi |
Tasso ufficiale di sconto |
|
Prev. |
Previsione sulla prossima variazione del tasso di sconto di riferimento |
|
PIL |
Prodotto Interno Lordo (annualizzato) |
|
CPI |
Indice dei prezzi al consumo (principale indicatore statistico relativo all'inflazione) |
|
ISM |
Indice di fiducia nel settore manifatturiero |
|
PC |
Partite correnti pro capite espresse nella valuta di riferimento (annualizzato) |
|
Dis. |
Tasso di disoccupazione |
|
Var.05 |
Variazione percentuale della valuta di riferimento nei confronti del dollaro statunitense
per l'anno 2005 |
|
Var.06 |
Variazione percentuale della valuta di riferimento nei confronti del dollaro statunitense
per l'anno 2006 |
|
Var.05 |
Variazione percentuale della valuta di riferimento nei confronti del dollaro statunitense
per l'anno 2007 |